Примерный расчёт окупаемости мобильного платёжного терминала "Datecs m-Pos 50"
№ п/п | Наименование | Значение | Единицы измерения |
1 | Размер комиссии | 4.00 | % |
2 | Количество операций по терминалу | 30 | операций за день |
3 | Номинал ваучера | 20.00 | грн. |
4 | Оборот по терминалу | 600.00 | грн. за день |
5 | Оборот по терминалу | 18000.00 | грн. за месяц |
6 | Доход от терминала | 720.00 | грн. за месяц |
7 | Стоимость проведения транзакции | 0.003 | грн. |
8 | Расходы на обеспечение связи | 0.09 | грн. за день |
9 | Стоимость терминала | 2199.00 | грн. |
10 | Чистая прибыль | 717.30 | грн. за месяц |
11 | Срок окупаемости терминала | 3 | месяцев |




