Характеристики |
| |
Конструкция |
| |
Функции взвешивания |
| |
Индикация |
| |
Рабочий температурный диапазон |
| |
Степень защиты |
| |
Питание весов |
| |
*- Маркировка степени защиты оболочки электрооборудования осуществляется при помощи международного знака защиты (IP) и двух цифр, первая из которых означает защиту от попадания твердых предметов, вторая — от проникновения воды.
Первая характеристическая цифра | Вторая характеристическая цифра | |
5 | Защита от попадания пыли в больших количествах. Пыль может проникать внутрь корпуса, однако не может привести к нарушению работы прибора. | Защита от водяных струй 0.3 бар любого направления. |
6 | Полная защита от проникновения пыли. Исключен контакт с движущимися частями прибора. | Защита от кратковременного погружения в воду и водяных струй 1 бар любого направления. |
7 | «--------------» | Защита от попадания воды при погружении. Тестирование проводится в течении 30 мин при погружении на глубину от 15 до 100 см. |
Основные характеристики монорельсовых весов
Наибольший предел взвешивания | Дискретность шаг взвешивания) | Длина взвешивающего участка, мм | Монорельсовый путь |
0,3 тн | 100 г | 400, 500, 600, 1000, по запросу | Труба, полоса, двутавр,… |
0,5 тн | 500 г (200 г) | ||
1 тн | 500 г (200 г) |
1). Все оборудование внесено в Госреестр средств измерительной техники, допущенных к применению на Украине.
2). На все оборудование предоставляется гарантия сроком один год.





